欢迎光临~江苏欧力发电机设备有限公司
服务热线全国服务热线:

199-4175-3510

您的位置:首 页> 产品展示

产品展示

  • 通柴(帕欧)柴油发电机组
通柴(帕欧)柴油发电机组

通柴(帕欧)柴油发电机组

    南通柴油机(帕欧)引进奥地利AVL公司国际先进燃油技术、具有通用性好、功率大、油耗低、起动性能佳等诸多优点;该系列产品应用多项专利技术,使整机的动力性、经济性、可靠性及排放指标得到国际指标。
  •  
  • 在线订购

南通柴油机(帕欧)引进奥地利AVL公司国际先进燃油技术、具有通用性好、功率大、油耗低、起动性能佳等诸多优点;该系列产品应用多项专利技术,使整机的动力性、经济性、可靠性及排放指标得到国际指标。

 

通柴(帕欧)柴油发电机组各功率段参数列表

 

机组型号 发动机型号 进气方式 气缸数 缸径行程 燃油消耗率 外形尺寸 机组重量
OL-100GF 6135AD 涡轮增压 6 121/110 ≤ 210 2700x890x1760 1800
OL-120GF 6135ZD 涡轮增压 6 154/140 ≤ 210 2800x890x1760 1900
OL-150GF 6135AZD 涡轮增压 6 178/162 ≤ 210 2850x890x1780 2300
OL-200GF NT137LR22 涡轮增压 6 220/242 ≤ 210 2900x1100x1850 3150
OL-250GF NT144LU25 涡轮增压 6 254/279 ≤ 210 3000x1250x1950 3200
OL-300GF NT151LU30 涡轮增压 6 301/331 ≤ 210 3100x1350x1950 3300
OL-300GF J258ZA31 涡轮增压 12 310/340 ≤ 210 3200x1550x1950 3900
OL-350GF J258ZA33 涡轮增压 12 331/364 ≤ 210 3300x1550x2000 3950
OL-400GF NT271XC40 涡轮增压 12 400/440 ≤ 210 3300x1550x2000 4100
OL-450GF NT283XC46 涡轮增压 12 459/505 ≤ 210 3400x1600x2050 4150
OL-450GF NT266LH48 涡轮增压 12 480/528 ≤ 210 3400x1600x2050 4380
OL-500GF NT271LW51 涡轮增压 12 507/558 ≤ 210 3450x1600x2100 4400
OL-500GF NT271LW53 涡轮增压 12 530/583 ≤ 210 3500x1600x2100 4420
OL-600GF NT283LW56 涡轮增压 12 561/617 ≤ 210 3600x1600x2150 4450
OL-600GF NT283LW59 涡轮增压 12 588/647 ≤ 210 3600x1600x2150 4500
OL-600GF NT283LW62 涡轮增压 12 618/680 ≤ 210 3650x1650x2200 4540
OL-700GF NT269LM66 涡轮增压 12 660/726 ≤ 210 3800x1740x2250 4650

 

上一篇:下一篇:
在线客服

扫一扫 加微信
咨询热线:
199-4175-3510